Списак епископа Горњокарловачке епархије [1].

бр. Епископ период
1 Митрополит Атанасије Љубојевић 1688 – 1712
2 Данило Љуботина 1713 – 1739
3 Павле Ненадовић 1744 – 1749
4 Данило Јакшић 1751 – 1771
5 Јосиф Стојановић 1771 – 1774
6 Петар Петровић 1774 – 1784
7 Јован Јовановић 1783 – 1786
8 Генадије Димовић 1786 – 1796
9 Стеван Благородни от Авакумовић 1798 – 1801
10 Петар Јовановић Видак 1801 – 1806
11 Мојсије Благородни от Миоковић 1807 – 1823
12 Лукијан Мушицки 1828 – 1837
13 Евгеније Јовановић 1839 – 1854
14 Сергије Каћански 1858 – 1859
15 Петар Јовановић 1859 – 1864
16 Лукијан Николајевић 1865 – 1872
17 Теофан Живковић 1874 – 1890
18 Михаило Грујић 1891 – 1914
19 Иларион Зеремски 1920 – 1931
20 Максимилијан Хајдин 1932 – 1936
21 Сава Трлајић – Св. Сава Горњокарловачки 1938 – 1941
22 Никанор Иличић 1947 – 1951
23 Епископ Симеон Злоковић 1951 – 1990
24 Никанор Богуновић 1991 – 1999
25 Фотијe Сладојевић 1999 – 2004
26 Герасим Поповић 2004 – данас

Списак епископа Горњокарловачке епархије према шематизму епархије [3].

бр. Епископ период
1 Стеван Метохијац 1695 – 1715
2 Данило Љуботина 1715 – 1742
3 Павле Ненадовић 1742 – 1751
4 Данило Јакшић 1751 – 1774
6 Петар Петровић 1774 – 1784
7 Јован Јовановић 1784 – 1786
8 Генадије Димовић 1786 – 1798
9 Стеван Авакумовић 1798 – 1801
10 Петар Јовановић Видак 1801 – 1807
11 Мојсије Миоковић 1807 – 1829
12 Лукијан Мушицки 1829 – 1839
13 Евгеније Јовановић 1839 – 1858
14 Сергије Каћански 1858 – 1859
15 Петар Јовановић 1859 – 1865
16 Лукијан Николајевић 1865 – 1872
17 Теофан Живковић 1874 – 1890

Референце

  1. 1.^ Епархија Горњокарловачка - Епископ Герасим (Поповић).
  2. 2.^ Епархија Горњокарловачка - Епископи.
  3. 3.^ Шематизам православне српске дијецезе Горњо-карловачке, 1883